HDPE dikenal kanggo rasio kekuatan-kanggo-Kapadhetan dhuwur. Kapadhetan HDPE bisa sawetara saka 930 kanggo 970 kg/m3.Sanajan kapadhetan HDPE mung luwih dhuwur tinimbang poliethelin kapadhetan rendah, HDPE nduweni cabang cilik, menehi gaya antarmolekul lan kekuatan tarik sing luwih kuat tinimbang LDPE.Bentenipun kekuatan ngluwihi prabédan ing Kapadhetan, menehi HDPE kekuatan tartamtu luwih. Iku uga harder lan luwih buram lan bisa tahan suhu rada luwih (120 °C/248 °F kanggo wektu cendhak).Polyethylene kapadhetan dhuwur, ora kaya polipropilena, ora bisa nahan kahanan autoklaf sing dibutuhake.Kurangé percabangan ditemtokake kanthi pilihan katalis sing cocog (contone, katalis Ziegler-Natta) lan kahanan reaksi.
PROPERTY TESTED | METODE UJI | FREKUENSI | UNIT ENGLISH METRIC | NILAI ENGLISH (METRIC |
kekandelan Wacan individu paling murah | ADTM D 5199 | gulung eeri | mil (mm) | 40 (1.00 36(0.90) |
Kapadhetan | ASTM D1503 | 200.000lbs (90.000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 |
Sifat tarik (saben arah Kekuwatan ing break Kekuwatan ing ngasilaken Elongation ing break Elongation ing asil | ASTM D 6692, Tipe IV Dumbbell, 2 ipm (50mm/min) GL 2.0min (50mm) GL1.3min (33mm) | 200.000 ibs (90.000kg) | lb/in-width (N/mm) lb/in-width (N/mm) % % | 152(27) 84(15) 700 12 |
Tahan Luh | ASTM D 1004 | 45.000ibs (20.000kg) | Ib(N) | 28 (125) |
Tahan Tusukan | ASTM D 4833 | 45.000ibs (20.000kg) | Ib(N) | 72(320) |
Konten Ireng Karbon | ASTM D 1063*/4218 | 20.000 ibs (9.000 kg) | %(rentang) | 2.0-3.0 |
Caron Black Dispersion | ASTM D 5596 | 45.000ibs (20.000kg) | Cathetan | |
Beban Tensile Konstan | ASTM D 5397 Appdenix | 20.000 ibs (9.000 kg) | hr | 300 |
Wektu Induksi Oksidatif | ASTM D 3895,200 ℃ O2, ing | 20.000 ibs (9.000 kg) | min | > 100 |
DIMESIONS ROLL khas | ||||
Gulung dawa | ft (m) | 164.04(50) | ||
Gulung Jembar | ft (m) | 19.68(6) | ||
Area Roll | ft²(m²) | 3229.17(300) | ||
Cathetan | ||||
** Dawane lan jembar gulungan duwe toransi ± 1% | ||||
** Kabeh geomembranes duwe stabilitas dimensi ± 2% nalika diuji miturut ASTM 1204 lan 1204 lan LTB < -77 ° C nalika diuji miturut ASTM D746 | ||||
Data iki diwenehake mung kanggo tujuan informasi.Trump Eco ora menehi jaminan babagan kesesuaian utawa kecocokan kanggo panggunaan tartamtu utawa kebolehdagangan produk sing diarani, ora njamin asil sing marem amarga gumantung marang informasi utawa rekomendasi sing ana lan nolak kabeh tanggung jawab amarga kerugian utawa karusakan.Informasi iki bisa diganti tanpa kabar, |