HDPE geomembrane liners minangka produk sing disenengi kanggo proyek lining.Liner HDPE tahan kanggo macem-macem pelarut lan minangka liner geomembrane sing paling akeh digunakake ing donya.Sanajan HDPE geomembrane kurang fleksibel tinimbang LLDPE, nanging menehi kekuatan spesifik sing luwih dhuwur lan bisa tahan suhu sing luwih dhuwur.Sifat tahan kimia lan ultraviolet sing luar biasa ndadekake produk sing paling larang regane.
PROPERTY TESTED | METODE UJI | FREKUENSI | UNIT ENGLISH METRIC | NILAI ENGLISH (METRIC | ||||
30 HDP | 40 HDP | 50 HDP | 60HDP | 80HDP | ||||
kekandelan Wacan individu paling murah | ADTM D 5199 | saben muter | mil (mm) | 30 (0.75) 27(0.67) | 40 (1.00 36(0.90) | 50(1.2) 44(1.1) | 60(1.5) 54(1.35) | 80(2.0) 72(1.8) |
Kapadhetan | ASTM D1503 | 200.000lbs (90.000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Sifat tarik (saben arah Kekuwatan ing break Kekuwatan ing ngasilaken Elongation ing break Elongation ing asil | ASTM D 6692, Tipe IV Dumbbell, 2 ipmG.L 2.0min (50mm) GL1.3min (33mm) | 200.000 ibs (90.000kg) | lb/in-width (N/mm) lb/in-width (N/mm) % % | 114(20) 63(11) 700 12 | 152(27) 84(15) 700 12 | 190(35) 106(19) 700 12 | 228(40) 126(22) 700 12 | 304(53) 168(29) 700 12 |
Tahan Luh | ASTM D 1004 | 45.000ibs (20.000kg) | Ib(N) | 21(93) | 28 (125) | 35(156) | 42(187) | 56(248) |
Tahan Tusukan | ASTM D 4833 | 45.000ibs (20.000kg) | Ib(N) | 54(240) | 72(320) | 90(400) | 108(480) | 144(640) |
Konten Ireng Karbon | ASTM D 1063*/4218 | 20.000 ibs (9.000 kg) | %(rentang) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Carbon Black Dispersion | ASTM D 5596 | 45.000ibs (20.000kg) | Cathetan | Cathetan | Cathetan | Cathetan | Cathetan | |
Beban Tensile Konstan | ASTM D 5397 Appdenix | 20.000 ibs (9.000 kg) | hr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Wektu Induksi Oksidatif | ASTM D 3895,200 ℃ O2, ing | 20.000 ibs (9.000 kg) | min | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
DIMESIONS ROLL khas | ||||||||
Gulung dawa | ft (m) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | 164.04(50) | ||
Gulung Jembar | ft (m) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | 19.68(6) | ||
Area Roll | ft²(m²) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | 3229.17(300) | ||
Cathetan | ||||||||
** Dawane lan jembar gulungan duwe toransi ± 1% | ||||||||
** Kabeh geomembranes duwe stabilitas dimensi ± 2% nalika diuji miturut ASTM 1204 lan 1204 lan LTB < -77 ° C nalika diuji miturut ASTM D746 | ||||||||
Data iki diwenehake mung kanggo tujuan informasi.Trump Eco ora menehi jaminan babagan kesesuaian utawa kecocokan kanggo panggunaan tartamtu utawa kebolehdagangan produk sing diarani, ora njamin asil sing marem amarga gumantung marang informasi utawa rekomendasi sing ana lan nolak kabeh tanggung jawab amarga kerugian utawa karusakan.Informasi iki bisa diganti tanpa kabar, |